TOYOTA HILUX RANGGA
| PRICELIST
TOYOTA HILUX RANGGA
| TYPE | ON THE ROAD |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STANDARD M/T 1WAY | 212.700.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STANDARD M/T 3WAY | 213.900.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 HIGH M/T 1WAY | 234.200.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDARD M/T 1WAY | 269.100.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | 270.100.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH M/T 1WAY | 302.800.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH A/T 1WAY | 325.700.000 |
| SPESIFIKASI
| Panjang (mm) | 4,970 |
|---|---|
| Lebar (mm) | 1,785 |
| Tinggi (mm) | 1,740 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,750 |
| Dimensi Bak Bukaan Dek (mm) | C&C / 3 Way / 1 Way |
| Dimensi Bak Panjang Dek (mm) | 2,385 |
| Dimensi Bak Lebar Dek (mm) | 1,774 |
| Dimensi Bak Tinggi Dek (mm) | 340 |
| Daya Maksimum (ps/rpm) | 149/3,400 |
|---|---|
| Torsi Maksimum Nm (kgm)/rpm | 343 (34,9)/1,400-2,800 |
| Kapasitas Mesin (cc) | 2,393 |
| Kapasitas Tangki (liter) | 55 |
| Transmisi | 5-Speed M/T |
| Perbandingan Gigi (1st) | 4,313 |
|---|---|
| Perbandingan Gigi (2nd) | 2,330 |
| Perbandingan Gigi (3rd) | 1,436 |
| Perbandingan Gigi (4th) | 1,000 |
| Perbandingan Gigi (5th) | 0,838 |
| Perbandingan Gigi (6th) | – |
| Perbandingan Gigi Final | 4,555 |
| Perbandingan Gigi Reversed | 4,220 |
| Suspensi Depan | Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Leaf Spring Rigid Axle |
| Ban | 195 R14 C |
| Power Outlet | 12 V |
|---|---|
| Sandaran Kepala | Tidak Ada |
| Tipe Kursi | Bench |
| AC | Blower |
| Power Window | Tidak Ada |
| Audio | 1DIN Audio with USB, AUX, BT |
| Setir | Tilt with Lock |
| ABS + EBD | Tidak Ada |
|---|---|
| Air Bag | Tidak Ada |
| Immobilizer | Tidak Ada |
| Rem Depan | Disc 14″ |
| Rem Belakang | Drum |
| Sabuk Pengaman | Less Pretensioner & Force Limiter (D+P) |
| Electric Outer Mirror | Tidak Ada |
|---|---|
| Altenator | 80 A |
| Berat Kotor Kendaraan (kg) | 2,670 |
| Radius Putar Minimal (m) | 4,9 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| KONTAK
AKBAR
(Marketing Kalla Toyota)
Call : 0821-9099-0403
Whatsapp : 0821-9099-0403
Email : akbar.ak5432@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA MAKASSAR
Kalla Toyota Alauddin
Jl. Sultan Alauddin No.76, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
