TOYOTA DYNA
| PRICELIST
TOYOTA DYNA
| TYPE | ON THE ROAD |
| 115 ST 4x2 5MT | 449.600.000 |
| 136 HT HI-GEAR 4x2 6MT | 535.300.000 |
| 136 HT HI-GEAR 4x2 6MT (PTO) | 539.300.000 |
| SPESIFIKASI
| Overall Panjang / Length (mm) | 6.026 |
|---|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1.945 |
| Overall Tinggi / Height (mm) | 2.154 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase (mm) | 3.380 |
| Overhang Depan (mm) | 1.066 |
| Overhang Belakang (mm) | 1.580 |
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.455 |
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.480 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 8.600 |
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 |
|---|---|
| Mesin / Engine | NO4C-WY |
| Tipe Mesin / Engine Type | DIESEL 4 STROKE-INLINE |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 4.009 |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 104 X 118 |
| Sistem Bahan Bakar / Fuel System | DIRECT INJECTION |
| Sistem Pemasukan Udara / Intake System | TURBO CHARGER WITH INTERCOLLER |
| Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) | 136/2.500 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 39,8/1.400 – 2.500 |
| Exh. Emission | EURO-4 |
| Daya Lepas / Power Take Over | Without |
|---|---|
| Model Transmisi / Transmission Model | RE61 |
| Tipe Transmisi / Transmission Type | 6 MT |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 6.370 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 3.870 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 1.913 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 1.461 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 1.000 |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (6th) | 0.703 |
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 5.926 |
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 6.833 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Recirculating Ball Screw dengan Power Steering |
| Tilt & Telescopic | Tilt-Telescopic with Manual Lock |
| Suspensi Depan / Front Suspension | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Rigid Axle with Semi Elliptic Leaf |
| Rem Kaki Depan / Front Main Brake System | Two Leading Shoe with Vacuum |
| Rem Kaki Belakang / Rear Main Brake System | Dual Two Leading Shoe with Vacuum |
| Rem Pembantu / Exhaust Brake | with Exhaust Brake |
| Rem Tangan / Parking Brake | Internal Expanding with Transmission Output Shaft |
| Ukuran Ban / Tire Size | 7,50-16-14PR |
| Sistem Listrik Baterai / Battery Electrical System | 12V – 100 AH |
| Sistem Listrik Stater / Starter Electrical System | 12V – 2,7 kW |
| Sistem Listrik Alternator / Alternator Electrical System | STD: 12 V – 80 A, OPT: 12 V – 130 A |
| Kabin Jungkit / Tilt Cabin | With |
| Kursi Berbaring / Reclining Seat | With on Driver Seat |
| Kursi Geser / Sliding Seat | With on Driver Seat |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| KONTAK
Wirahadi Kusuma
(Sales Executive)
Call : 0822-3740-8819
Whatsapp : 0822-3740-8819
Email : wiratoyotamakassar@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| TOYOTA MAKASSAR
Kalla Toyota Alauddin
Jl. Sultan Alauddin No.76, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222
